Daily Spot Quotations, Pg 5, 6 (Upland, E. Texas-OK differences)
MP_CN006                Memphis, TN     USDA Cotton and Tobacco Program, MND

EAST TEXAS-OKLAHOMA DIFFERENCES                                         1-Mar-21

  Color    Leaf  Staple
                 26-31        32      33      34      35      36      37      38
11 & 21   1 & 2     -425    -375    -175     150     450     625     725     750
               3    -475    -425    -200     100     400     550     650     675
               4    -550    -425    -225      50     100     400     500     500
               5    -600    -475    -400     -75     100     225     325     325
               6    -750    -600    -575    -300    -275    -150     -75     -75
               7    -825    -700    -675    -375    -350    -225    -150    -150
        311 & 2     -475    -400    -200      50     325     550     625     650
               3    -500    -425    -225      50     275     525     575     600
               4    -600    -500    -275      25     100     350     425     425
               5    -650    -500    -425     -75      75     175     275     275
               6    -775    -625    -600    -300    -275    -150    -125    -125
               7    -850    -725    -700    -375    -350    -250    -225    -225
        411 & 2     -575    -400    -200      50     200     450     475     475
               3    -600    -425    -225      50     150     325     350     350
               4    -650    -500    -375   85.82      75     275     300     300
               5    -775    -600    -525    -175    -100     125     175     175
               6    -925    -725    -675    -375    -350    -225    -225    -225
               7   -1025    -825    -775    -475    -425    -350    -350    -350
        511 & 2     -775    -625    -500    -100     -50     100     125     125
               3    -775    -650    -500    -100     -50     100     125     125
               4    -825    -675    -525    -175    -125      25      50      50
               5    -875    -750    -675    -275    -200    -150    -100    -100
               6   -1050    -850    -825    -425    -400    -275    -275    -275
               7   -1150    -875    -850    -500    -475    -350    -350    -350
        61  1-5     -950    -800    -725    -325    -300    -175    -175    -175
               6   -1125    -925    -875    -500    -450    -325    -325    -325
               7   -1225   -1025    -975    -600    -550    -425    -425    -425
        71  1-6    -1150   -1050    -975    -575    -550    -425    -425    -425
               7   -1250   -1100   -1050    -650    -625    -500    -500    -500
12 & 22   1 & 2     -725    -500    -300      75     225     450     550     550
               3    -750    -550    -350      75     175     400     425     425
               4    -800    -575    -375       0      75     375     375     375
               5    -875    -750    -675    -275    -175     150     250     250
               6   -1050    -850    -825    -425    -375    -200    -100    -100
               7   -1175    -975    -925    -525    -475    -300    -225    -225
        321 & 2     -800    -700    -500    -100      25      75     175     175
               3    -825    -700    -525    -125     -75       0     100     100
               4    -875    -725    -600    -200    -175    -100     -50     -50
               5    -975    -850    -800    -375    -300    -125     -50     -50
               6   -1150    -950    -925    -550    -500    -425    -375    -375
               7   -1300   -1075   -1050    -650    -600    -525    -475    -475
        42  1-3     -875    -775    -675    -200    -125    -100     -50     -50
               4    -925    -800    -700    -225    -175    -175    -125    -125
               5   -1075    -925    -825    -425    -375    -325    -275    -275
               6   -1300   -1025    -950    -575    -525    -525    -450    -450
               7   -1425   -1150   -1075    -700    -625    -575    -525    -525
        52  1-4    -1125    -925    -825    -500    -500    -425    -375    -375
               5   -1200   -1025    -900    -550    -550    -500    -425    -425
               6   -1425   -1225   -1125    -700    -675    -600    -550    -550
               7   -1525   -1350   -1250    -825    -800    -675    -625    -625
        62  1-5    -1250   -1100   -1050    -625    -600    -525    -475    -475
               6   -1475   -1300   -1250    -825    -800    -700    -650    -650





EAST TEXAS-OKLAHOMA (Continued)                                         1-Mar-21

  Color    Leaf  Staple
                 26-31        32      33      34      35      36      37      38
13 & 23    1 & 2   -1200   -1050    -950    -500    -425    -325    -225    -225
               3   -1225   -1075    -975    -525    -450    -350    -250    -250
               4   -1275   -1150   -1025    -575    -500    -400    -300    -300
               5   -1400   -1250   -1150    -700    -625    -525    -425    -425
               6   -1525   -1325   -1200    -800    -725    -625    -525    -525
               7   -1625   -1425   -1325    -925    -850    -750    -650    -650
        33 1 & 2   -1275   -1100   -1000    -530    -475    -375    -275    -275
               3   -1275   -1100   -1000    -555    -500    -400    -275    -275
               4   -1350   -1175   -1050    -605    -550    -450    -325    -325
               5   -1500   -1275   -1175    -730    -675    -575    -450    -450
               6   -1575   -1350   -1250    -855    -800    -700    -575    -575
               7   -1675   -1475   -1350    -980    -925    -825    -700    -700
        43   1-3   -1325   -1175   -1050    -605    -550    -450    -325    -325
               4   -1400   -1250   -1100    -630    -575    -475    -350    -350
               5   -1525   -1350   -1200    -760    -700    -600    -475    -475
               6   -1625   -1425   -1300    -880    -850    -750    -625    -625
               7   -1725   -1525   -1400    -980    -950    -850    -725    -725
        53   1-4   -1450   -1350   -1225    -780    -775    -700    -575    -575
               5   -1550   -1425   -1325    -855    -850    -775    -650    -650
               6   -1650   -1525   -1425   -1005    -975    -900    -775    -775
               7   -1750   -1625   -1550   -1105   -1050    -975    -850    -850
        63   1-5   -1650   -1500   -1375    -955    -875    -800    -675    -675
               6   -1750   -1625   -1475   -1075   -1000    -925    -800    -800
        34 1 & 2   -1400   -1275   -1200    -750    -725    -650    -575    -575
               3   -1400   -1275   -1200    -750    -725    -650    -575    -575
               4   -1525   -1400   -1300    -850    -825    -750    -675    -675
               5   -1625   -1500   -1425    -975    -950    -875    -800    -800
               6   -1800   -1675   -1600   -1150   -1125   -1050    -975    -975
        44   1-3   -1500   -1375   -1300    -850    -825    -750    -675    -675
               4   -1575   -1475   -1350    -900    -875    -800    -725    -725
               5   -1650   -1550   -1450   -1000    -975    -900    -825    -825
               6   -1825   -1700   -1625   -1175   -1150   -1075   -1000   -1000
        54   1-4   -1600   -1500   -1425    -925    -925    -850    -800    -800
               5   -1700   -1600   -1500   -1025   -1000    -925    -875    -875



Mike                            Strength                        Uniformity
Range           Diff.           (Grams per Tex)                   Unit          Points
24 & Below         -1900        Range           Diff.           77.9 & Below       -90
25-26              -1900        19.0 - 19.9         -400        78.0 - 78.9        -75
27-29              -1425        20.0 - 20.9         -400        79.0 - 79.9        -60
30-32               -800        21.0 - 21.9         -375        80.0 - 80.9          0
33-34               -550        22.0 - 22.9         -375        Base 81.0 - 81.9     0
Base 35-36             0        23.0 - 23.9         -350        82.0 - 82.9          0
37-42                  0        24.0 - 24.9         -350        83.0 - 83.9          0
Base 43-49             0        25.0 - 25.9         -275        84.0 - 84.9          0
50-52               -225        26.0 - 26.9         -250        85.0 - 85.9          0
53 & Above          -400        Base 27.0 - 28.9       0        86.0 & Above         0
                                29.0 - 29.9            0
                                30.0 - 30.9            0
                                31.0 - 32.9            0
Extraneous Matter               33.0 & above          25
  Level          Diff.
   Prep
    1               -200
    2               -500
  Bark
    1               -350
    2               -525
  Other
    1               -550
    2               -600
 Plastic
    1              -4000
    2              -4000
Cotton and Tobacco Programs, Market News Division
3275 Appling Rd
Memphis, TN  38133
(901) 384-3016
www.ams.usda.gov/mnreports/mp_cn006.txt